Pribadi, Wicaksono (2026) PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN KEDISIPLINAN ANAK KELOMPOK A MELALUI PERMAINAN ENGKLEK TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN. S2 thesis, Universitas PGRI Madiun.
|
Text
1.pdf Download (631kB) |
|
|
Text
2. Abstraks.pdf Download (158kB) |
|
|
Text
3. BAB 1.pdf Download (204kB) |
|
|
Text
4. BAB 2.pdf Download (269kB) |
|
|
Text
5. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB) |
|
|
Text
6. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (819kB) |
|
|
Text
7. BAB 5.pdf Download (207kB) |
|
|
Text
8. Daftra Pustaka.pdf Download (403kB) |
|
|
Text
9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Wicaksono Pribadi,2025. Improving Independence and Discipline of Group A Children Through Engklek Games at Pembina State Kindergarten, Taman District, Madiun City. Madiun Thesis: Social Sciences Education Study Program, Masters Program, Postgraduate Program, PGRI Madiun University Supervisor (1) Prof. Dr. Muhammad Hanif, M.M., M.Pd, Supervisor (II) Prof. Dr. H. Parji, M.Pd Key Word: Hopscotch Games, Independence, Discipline, Early Childhood The background of this study is that in general, group A children at Pembina State Kindergarten have not shown independence and discipline skills, such as childrent’s difficulties in following rules and lack of independent skills in daily activities. The purpose of this study is (1) to increase the independence of group A children at Pembina State Kindergarten, Taman Madiun City District through the traditional engklek game media, (2) to increase the discipline of group A children at Pembina State Kindergarten, Taman MAdiun City District through the traditional engklek game media. This study uses a qualitative approach with the type of research used is Classroom Action Research (PTK) namely planning, action, observation and reflection carried out collaboratively in two cycles. The subjects of this study were 15 student from Group A of Pembina State Kindergarten, consisting of 10 boys and 5 girls. The research implementation times was September to December 2025. Data collection techniques were carried out through observation and documentation of children’s behavior, with data analysis through data reduction, data presentation, retrieval and verification. The results of the study showed that the use of hopscotch games was proven to be significantly effective in improving children’s character. The increase in independence of children in the very well developed (BSB) category was seen from the pre-cycle percentage of 53, increasing to 66 in cycle I, and reaching 86 in cycly II. Meanwhile, the increase in discipline of children in the very well developed (BSB) category started from 47 in the pre-cycle, increasing to 60 in cycle I, and reaching 80 in cycle II. The conclusion of this study is that hopscotch games can be an alternative innovative learning method of foster an independent and disciplined attitude through fun rules of play in group A children of Pembina State Kindergarten, Taman District Madiun City.
| Item Type: | Thesis/Skripsi/Tugas Akhir (S2) |
|---|---|
| Kata Kunci: | ABSTRAK Wicaksono Pribadi,2025. Peningkatan Kemandirian dan Kedisiplinan Anak Kelompok A Melalui Permainan Engklek TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun. Tesis Madiun: Program Studi Ilmu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Magister, Pascasarjana, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Prof. Dr. Muhammad Hanif, M.M., M.Pd, Pembimbing (II) Prof. Dr. H. Parji, M.Pd Kata Kunci: Permainan Engklek, Kemandirian, Kedisiplinan, Anak Usia Dini Latar belakang dalam penelitian ini adalah secara umum anak kelompok A di TK Negeri Pembina belum menunjukkan kemampuan kemandirian dan kedisiplinan, seperti kesulitan anak dalam mengikuti aturan dan kurangnya kemampuan mandiri dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan kemandirian anak kelompok A di TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun melalui media permainan engklek, (2) untuk meningkatkan kedisiplinan anak kelompok A di TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun melalui media permainan engklek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang dilaksanakan secara kolaboratif dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelompok A TK Negeri Pembina yang berjumlah 15 anak, terdiri dari 10 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Waktu pelaksanaan penelitian bulan September sampai bulan Desember 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi terhadap perilaku anak dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian dan kedisiplinan dapat ditingkatkan menggunakan permainan engklek. Peningkatan kemandirian anak kategori berkembang sangat baik (BSB) terlihat dari persentase prasiklus sebesar 53%, meningkat menjadi 66% pada siklus I, dan mencapai 86% pada siklus II. Sementara itu, peningkatan kedisiplinan anak kategori berkembang sangat baik (BSB) dimulai dari 47% pada prasiklus, meningkat menjadi 60% pada siklus I, dan mencapai 80% pada siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan engklek dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang inovatif untuk menumbuhkan sikap mandiri dan disiplin melalui aturan main yang menyenangkan pada anak kelompok A TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun. ABSTRACT Wicaksono Pribadi,2025. Improving Independence and Discipline of Group A Children Through Engklek Games at Pembina State Kindergarten, Taman District, Madiun City. Madiun Thesis: Social Sciences Education Study Program, Masters Program, Postgraduate Program, PGRI Madiun University Supervisor (1) Prof. Dr. Muhammad Hanif, M.M., M.Pd, Supervisor (II) Prof. Dr. H. Parji, M.Pd Key Word: Hopscotch Games, Independence, Discipline, Early Childhood The background of this study is that in general, group A children at Pembina State Kindergarten have not shown independence and discipline skills, such as childrent’s difficulties in following rules and lack of independent skills in daily activities. The purpose of this study is (1) to increase the independence of group A children at Pembina State Kindergarten, Taman Madiun City District through the traditional engklek game media, (2) to increase the discipline of group A children at Pembina State Kindergarten, Taman MAdiun City District through the traditional engklek game media. This study uses a qualitative approach with the type of research used is Classroom Action Research (PTK) namely planning, action, observation and reflection carried out collaboratively in two cycles. The subjects of this study were 15 student from Group A of Pembina State Kindergarten, consisting of 10 boys and 5 girls. The research implementation times was September to December 2025. Data collection techniques were carried out through observation and documentation of children’s behavior, with data analysis through data reduction, data presentation, retrieval and verification. The results of the study showed that the use of hopscotch games was proven to be significantly effective in improving children’s character. The increase in independence of children in the very well developed (BSB) category was seen from the pre-cycle percentage of 53, increasing to 66 in cycle I, and reaching 86 in cycly II. Meanwhile, the increase in discipline of children in the very well developed (BSB) category started from 47 in the pre-cycle, increasing to 60 in cycle I, and reaching 80 in cycle II. The conclusion of this study is that hopscotch games can be an alternative innovative learning method of foster an independent and disciplined attitude through fun rules of play in group A children of Pembina State Kindergarten, Taman District Madiun City. ABSTRAK Wicaksono Pribadi,2025. Peningkatan Kemandirian dan Kedisiplinan Anak Kelompok A Melalui Permainan Engklek TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun. Tesis Madiun: Program Studi Ilmu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Magister, Pascasarjana, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Prof. Dr. Muhammad Hanif, M.M., M.Pd, Pembimbing (II) Prof. Dr. H. Parji, M.Pd Kata Kunci: Permainan Engklek, Kemandirian, Kedisiplinan, Anak Usia Dini Latar belakang dalam penelitian ini adalah secara umum anak kelompok A di TK Negeri Pembina belum menunjukkan kemampuan kemandirian dan kedisiplinan, seperti kesulitan anak dalam mengikuti aturan dan kurangnya kemampuan mandiri dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan kemandirian anak kelompok A di TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun melalui media permainan engklek, (2) untuk meningkatkan kedisiplinan anak kelompok A di TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun melalui media permainan engklek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang dilaksanakan secara kolaboratif dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelompok A TK Negeri Pembina yang berjumlah 15 anak, terdiri dari 10 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Waktu pelaksanaan penelitian bulan September sampai bulan Desember 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi terhadap perilaku anak dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian dan kedisiplinan dapat ditingkatkan menggunakan permainan engklek. Peningkatan kemandirian anak kategori berkembang sangat baik (BSB) terlihat dari persentase prasiklus sebesar 53%, meningkat menjadi 66% pada siklus I, dan mencapai 86% pada siklus II. Sementara itu, peningkatan kedisiplinan anak kategori berkembang sangat baik (BSB) dimulai dari 47% pada prasiklus, meningkat menjadi 60% pada siklus I, dan mencapai 80% pada siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan engklek dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang inovatif untuk menumbuhkan sikap mandiri dan disiplin melalui aturan main yang menyenangkan pada anak kelompok A TK Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun. ABSTRACT Wicaksono Pribadi,2025. Improving Independence and Discipline of Group A Children Through Engklek Games at Pembina State Kindergarten, Taman District, Madiun City. Madiun Thesis: Social Sciences Education Study Program, Masters Program, Postgraduate Program, PGRI Madiun University Supervisor (1) Prof. Dr. Muhammad Hanif, M.M., M.Pd, Supervisor (II) Prof. Dr. H. Parji, M.Pd Key Word: Hopscotch Games, Independence, Discipline, Early Childhood The background of this study is that in general, group A children at Pembina State Kindergarten have not shown independence and discipline skills, such as childrent’s difficulties in following rules and lack of independent skills in daily activities. The purpose of this study is (1) to increase the independence of group A children at Pembina State Kindergarten, Taman Madiun City District through the traditional engklek game media, (2) to increase the discipline of group A children at Pembina State Kindergarten, Taman MAdiun City District through the traditional engklek game media. This study uses a qualitative approach with the type of research used is Classroom Action Research (PTK) namely planning, action, observation and reflection carried out collaboratively in two cycles. The subjects of this study were 15 student from Group A of Pembina State Kindergarten, consisting of 10 boys and 5 girls. The research implementation times was September to December 2025. Data collection techniques were carried out through observation and documentation of children’s behavior, with data analysis through data reduction, data presentation, retrieval and verification. The results of the study showed that the use of hopscotch games was proven to be significantly effective in improving children’s character. The increase in independence of children in the very well developed (BSB) category was seen from the pre-cycle percentage of 53, increasing to 66 in cycle I, and reaching 86 in cycly II. Meanwhile, the increase in discipline of children in the very well developed (BSB) category started from 47 in the pre-cycle, increasing to 60 in cycle I, and reaching 80 in cycle II. The conclusion of this study is that hopscotch games can be an alternative innovative learning method of foster an independent and disciplined attitude through fun rules of play in group A children of Pembina State Kindergarten, Taman District Madiun City. |
| Subjects: | A Social Sciences > H Social Sciences (General) A Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
| Divisions: | Fakultas Pascasarjana > Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| Depositing User: | WICAKSONO PRIBADI WICAKSONO |
| Date Deposited: | 27 Mar 2026 06:28 |
| Last Modified: | 27 Mar 2026 06:28 |
| URI: | http://eprint.unipma.ac.id/id/eprint/6264 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
