Darmadi, Darmadi and Sanusi, Sanusi (2022) MUDAH MEMAHAMI MATEMATIKA DENGAN VISUALISASI. UNIPMA Press, Universitas PGRI Madiun. ISBN 978-623-8095-04-9
|
Text
Buku Pak Darmadi FIks.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Book |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Kewirausahaan UNIPMA |
Date Deposited: | 20 Feb 2023 08:34 |
Last Modified: | 20 Feb 2023 08:34 |
URI: | http://eprint.unipma.ac.id/id/eprint/293 |
Actions (login required)
View Item |